TEKNİK BİLGİLER
GALVANİZLİ VE BOYALI SAC AĞIRLIK TABLOSU
| Kalınlık | kg/m2 |
| 0,25 mm | 1,95 |
| 0,30 mm | 2,35 |
| 0,35 mm | 2,75 |
| 0,40 mm | 3,15 |
| 0,45 mm | 3,55 |
| 0,50 mm | 3,9 |
| 0,60 mm | 4,70 |
| 0,70 mm | 5,50 |
| 0,80 mm | 6,30 |
| 0,90 mm | 7,10 |
| 1,00 mm | 7,85 |
| 1,20 mm | 9,45 |
| 1,50 mm | 11,80 |
| 2,00 mm | 15,70 |
| 2,50 mm | 19,65 |
| 3,00 mm | 23,55 |
| 4,00 mm | 31,40 |
| 5,00 mm | 39,30 |





